2019-3-05 全国玉米参考价格

2019-03-05
区域 省市 2019-03-05 2019-03-04 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1950 1940 10.00 39.00
山东省 1880 1877 3.00 -11.00
浙江省 2044 2049 -5.00 28.00
江西省 2052 2059 -7.00 140.00
福建省 1940 1944 -4.00 -60.00
江苏省 1989 1983 6.00 -13.00
上海市 1821 1720 101.00 31.00
西北 新疆 1759 1764 -5.00 2.00
陕西省 1904 1889 15.00 20.00
甘肃省 1873 1903 -30.00 -1.00
宁夏 1930 1919 11.00 -20.00
华中 河南省 1914 1913 1.00 3.00
湖南省 2061 2058 3.00 -32.00
湖北省 2001 2002 -1.00 1.00
华北 北京市 1910 1880 30.00 40.00
天津市 1890 1844 46.00 82.00
山西省 1856 1850 6.00 -31.00
河北省 1834 1872 -38.00 -16.00
内蒙古 1725 1725 0.00 -27.00
华南 广西 1990 2026 -36.00 -43.00
广东省 2066 2062 4.00 -6.00
海南省 1945 1949 -4.00 -82.00
东北 辽宁省 1814 1814 0.00 -3.00
黑龙江省 1634 1643 -9.00 -19.00
吉林省 1675 1672 3.00 -12.00
西南 四川省 2090 2102 -12.00 -24.00
贵州省 2080 2080 0.00 -100.00
云南省 2127 2060 67.00 -62.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2044 1977 67.00 7.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报