2019-3-06 全国玉米参考价格

2019-03-06
区域 省市 2019-03-06 2019-03-05 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1914 1950 -36.00 -13.00
山东省 1880 1880 0.00 -4.00
浙江省 2000 2044 -44.00 -17.00
江西省 2051 2052 -1.00 139.00
福建省 1928 1940 -12.00 -66.00
江苏省 1987 1989 -2.00 0.00
上海市 1855 1821 34.00 35.00
西北 新疆 1761 1759 2.00 -1.00
陕西省 1910 1904 6.00 36.00
甘肃省 1863 1873 -10.00 -9.00
宁夏 1930 1930 0.00 -20.00
华中 河南省 1922 1914 8.00 14.00
湖南省 2042 2061 -19.00 -40.00
湖北省 1997 2001 -4.00 -17.00
华北 北京市 1861 1910 -49.00 -5.00
天津市 1865 1890 -25.00 -4.00
山西省 1847 1856 -9.00 -34.00
河北省 1829 1834 -5.00 -18.00
内蒙古 1727 1725 2.00 -25.00
华南 广西 2010 1990 20.00 -17.00
广东省 2069 2066 3.00 -3.00
海南省 1945 1945 0.00 -75.00
东北 辽宁省 1800 1814 -14.00 -16.00
黑龙江省 1640 1634 6.00 -24.00
吉林省 1671 1675 -4.00 -9.00
西南 四川省 2093 2090 3.00 -22.00
贵州省 2190 2080 110.00 10.00
云南省 2133 2127 6.00 -53.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2046 2044 2.00 79.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报