2019-3-07 全国玉米参考价格

2019-03-07
区域 省市 2019-03-07 2019-03-06 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1886 1914 -28.00 8.00
山东省 1877 1880 -3.00 -5.00
浙江省 1994 2000 -6.00 -58.00
江西省 2016 2051 -35.00 3.00
福建省 1933 1928 5.00 -33.00
江苏省 1986 1987 -1.00 19.00
上海市 1857 1855 2.00 162.00
西北 新疆 1762 1761 1.00 -4.00
陕西省 1911 1910 1.00 16.00
甘肃省 1895 1863 32.00 22.00
宁夏 1853 1930 -77.00 -97.00
华中 河南省 1937 1922 15.00 20.00
湖南省 2045 2042 3.00 27.00
湖北省 2011 1997 14.00 4.00
华北 北京市 1864 1861 3.00 14.00
天津市 1865 1865 0.00 4.00
山西省 1847 1847 0.00 -30.00
河北省 1842 1829 13.00 2.00
内蒙古 1743 1727 16.00 1.00
华南 广西 2001 2010 -9.00 -40.00
广东省 2077 2069 8.00 36.00
海南省 1970 1945 25.00 -64.00
东北 辽宁省 1785 1800 -15.00 -35.00
黑龙江省 1642 1640 2.00 -25.00
吉林省 1663 1671 -8.00 -19.00
西南 四川省 2110 2093 17.00 -4.00
贵州省 2230 2190 40.00 70.00
云南省 2163 2133 30.00 36.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2022 2046 -24.00 56.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报