2019-3-08 全国玉米参考价格

2019-03-08
区域 省市 2019-03-08 2019-03-07 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1868 1886 -18.00 -15.00
山东省 1872 1877 -5.00 -7.00
浙江省 1978 1994 -16.00 -74.00
江西省 1988 2016 -28.00 -62.00
福建省 1936 1933 3.00 -21.00
江苏省 1973 1986 -13.00 10.00
上海市 1817 1857 -40.00 27.00
西北 新疆 1750 1762 -12.00 -25.00
陕西省 1899 1911 -12.00 -2.00
甘肃省 1898 1895 3.00 -10.00
宁夏 1815 1853 -38.00 -110.00
华中 河南省 1937 1937 0.00 18.00
湖南省 2029 2045 -16.00 26.00
湖北省 2001 2011 -10.00 -19.00
华北 北京市 1860 1864 -4.00 -1.00
天津市 1854 1865 -11.00 19.00
山西省 1845 1847 -2.00 -22.00
河北省 1835 1842 -7.00 -1.00
内蒙古 1740 1743 -3.00 12.00
华南 广西 1994 2001 -7.00 -65.00
广东省 2089 2077 12.00 53.00
海南省 1984 1970 14.00 -43.00
东北 辽宁省 1773 1785 -12.00 -50.00
黑龙江省 1640 1642 -2.00 -29.00
吉林省 1668 1663 5.00 -4.00
西南 四川省 2077 2110 -33.00 -23.00
贵州省 2200 2230 -30.00 200.00
云南省 2126 2163 -37.00 -1.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 1969 2022 -53.00 40.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报