2019-3-09 全国玉米参考价格

2019-03-09
区域 省市 2019-03-09 2019-03-08 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1894 1868 26.00 6.00
山东省 1874 1872 2.00 -1.00
浙江省 1970 1978 -8.00 -79.00
江西省 1998 1988 10.00 -57.00
福建省 1948 1936 12.00 -10.00
江苏省 1980 1973 7.00 21.00
上海市 1830 1817 13.00 40.00
西北 新疆 1747 1750 -3.00 -21.00
陕西省 1864 1899 -35.00 -35.00
甘肃省 1906 1898 8.00 8.00
宁夏 1783 1815 -32.00 -139.00
华中 河南省 1933 1937 -4.00 20.00
湖南省 2025 2029 -4.00 -13.00
湖北省 1998 2001 -3.00 -22.00
华北 北京市 1869 1860 9.00 -13.00
天津市 1842 1854 -12.00 12.00
山西省 1845 1845 0.00 -21.00
河北省 1829 1835 -6.00 -35.00
内蒙古 1739 1740 -1.00 13.00
华南 广西 2011 1994 17.00 -20.00
广东省 2061 2089 -28.00 29.00
海南省 1981 1984 -3.00 -32.00
东北 辽宁省 1780 1773 7.00 -48.00
黑龙江省 1660 1640 20.00 2.00
吉林省 1667 1668 -1.00 -2.00
西南 四川省 2075 2077 -2.00 -12.00
贵州省 2200 2200 0.00 200.00
云南省 2073 2126 -53.00 3.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 1915 1969 -54.00 -5.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报