2019-3-10 全国玉米参考价格

2019-03-10
区域 省市 2019-03-10 2019-03-09 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1896 1894 2.00 -57.00
山东省 1878 1874 4.00 3.00
浙江省 1964 1970 -6.00 -85.00
江西省 1999 1998 1.00 -34.00
福建省 1934 1948 -14.00 -17.00
江苏省 1980 1980 0.00 19.00
上海市 1858 1830 28.00 165.00
西北 新疆 1749 1747 2.00 -16.00
陕西省 1876 1864 12.00 -30.00
甘肃省 1846 1906 -60.00 -56.00
宁夏 1815 1783 32.00 -105.00
华中 河南省 1927 1933 -6.00 11.00
湖南省 1987 2025 -38.00 -76.00
湖北省 1995 1998 -3.00 -9.00
华北 北京市 1882 1869 13.00 -11.00
天津市 1842 1842 0.00 12.00
山西省 1839 1845 -6.00 -13.00
河北省 1826 1829 -3.00 -34.00
内蒙古 1749 1739 10.00 23.00
华南 广西 2021 2011 10.00 -5.00
广东省 2044 2061 -17.00 -24.00
海南省 1990 1981 9.00 38.00
东北 辽宁省 1768 1780 -12.00 -51.00
黑龙江省 1675 1660 15.00 24.00
吉林省 1665 1667 -2.00 -12.00
西南 四川省 2091 2075 16.00 23.00
贵州省 2200 2200 0.00 200.00
云南省 2105 2073 32.00 35.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 1933 1915 18.00 -21.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报