2019-3-11 全国玉米参考价格

2019-03-11
区域 省市 2019-03-11 2019-03-10 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1938 1896 42.00 -2.00
山东省 1881 1878 3.00 4.00
浙江省 1953 1964 -11.00 -96.00
江西省 1987 1999 -12.00 -72.00
福建省 1999 1934 65.00 55.00
江苏省 1968 1980 -12.00 -15.00
上海市 1843 1858 -15.00 123.00
西北 新疆 1759 1749 10.00 -5.00
陕西省 1870 1876 -6.00 -19.00
甘肃省 1844 1846 -2.00 -59.00
宁夏 1815 1815 0.00 -104.00
华中 河南省 2285 1927 358.00 372.00
湖南省 2016 1987 29.00 -42.00
湖北省 2015 1995 20.00 13.00
华北 北京市 1863 1882 -19.00 -17.00
天津市 1838 1842 -4.00 -6.00
山西省 1837 1839 -2.00 -13.00
河北省 1824 1826 -2.00 -48.00
内蒙古 1764 1749 15.00 39.00
华南 广西 2007 2021 -14.00 -19.00
广东省 2038 2044 -6.00 -24.00
海南省 1990 1990 0.00 41.00
东北 辽宁省 1772 1768 4.00 -42.00
黑龙江省 1665 1675 -10.00 22.00
吉林省 1666 1665 1.00 -6.00
西南 四川省 2058 2091 -33.00 -44.00
贵州省 2175 2200 -25.00 95.00
云南省 2095 2105 -10.00 35.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 1961 1933 28.00 -16.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报