2019-3-12 全国玉米参考价格

2019-03-12
区域 省市 2019-03-12 2019-03-11 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1928 1938 -10.00 -22.00
山东省 1873 1881 -8.00 -7.00
浙江省 1930 1953 -23.00 -114.00
江西省 1940 1987 -47.00 -112.00
福建省 1988 1999 -11.00 48.00
江苏省 1994 1968 26.00 5.00
上海市 1915 1843 72.00 94.00
西北 新疆 1753 1759 -6.00 -6.00
陕西省 1881 1870 11.00 -23.00
甘肃省 1827 1844 -17.00 -46.00
宁夏 1830 1815 15.00 -100.00
华中 河南省 1922 2285 -363.00 8.00
湖南省 2051 2016 35.00 -10.00
湖北省 2005 2015 -10.00 4.00
华北 北京市 1870 1863 7.00 -40.00
天津市 1825 1838 -13.00 -65.00
山西省 1815 1837 -22.00 -41.00
河北省 1818 1824 -6.00 -16.00
内蒙古 1760 1764 -4.00 35.00
华南 广西 2005 2007 -2.00 15.00
广东省 2042 2038 4.00 -24.00
海南省 1995 1990 5.00 50.00
东北 辽宁省 1750 1772 -22.00 -64.00
黑龙江省 1668 1665 3.00 34.00
吉林省 1663 1666 -3.00 -12.00
西南 四川省 2042 2058 -16.00 -48.00
贵州省 2175 2175 0.00 95.00
云南省 2094 2095 -1.00 -33.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 1997 1961 36.00 -47.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报