2019-3-13 全国玉米参考价格

2019-03-13
区域 省市 2019-03-13 2019-03-12 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1922 1928 -6.00 8.00
山东省 1865 1873 -8.00 -15.00
浙江省 1930 1930 0.00 -70.00
江西省 1934 1940 -6.00 -117.00
福建省 1975 1988 -13.00 47.00
江苏省 1978 1994 -16.00 -9.00
上海市 1917 1915 2.00 62.00
西北 新疆 1745 1753 -8.00 -16.00
陕西省 1901 1881 20.00 -9.00
甘肃省 1859 1827 32.00 -4.00
宁夏 1830 1830 0.00 -100.00
华中 河南省 1932 1922 10.00 10.00
湖南省 2041 2051 -10.00 -1.00
湖北省 2039 2005 34.00 42.00
华北 北京市 1843 1870 -27.00 -18.00
天津市 1824 1825 -1.00 -41.00
山西省 1817 1815 2.00 -30.00
河北省 1813 1818 -5.00 -16.00
内蒙古 1742 1760 -18.00 15.00
华南 广西 2000 2005 -5.00 -10.00
广东省 2012 2042 -30.00 -57.00
海南省 1988 1995 -7.00 43.00
东北 辽宁省 1740 1750 -10.00 -60.00
黑龙江省 1671 1668 3.00 31.00
吉林省 1663 1663 0.00 -8.00
西南 四川省 2037 2042 -5.00 -56.00
贵州省 2175 2175 0.00 -15.00
云南省 2109 2094 15.00 -24.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2023 1997 26.00 -23.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报