2018/12/21(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 2001 | 跌 |
山东省 | 1920 | 跌 | |
浙江省 | 2007 | 跌 | |
江西省 | 2051 | 涨 | |
福建省 | 2138 | 跌 | |
江苏省 | 2039 | 跌 | |
上海市 | 2000 | ||
西北 | 新疆 | 1796 | 涨 |
陕西省 | 1837 | 跌 | |
甘肃省 | 1840 | 跌 | |
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1980 | ||
华中 | 河南省 | 1907 | 跌 |
湖南省 | 2164 | 跌 | |
湖北省 | 2022 | 跌 | |
华北 | 北京市 | 1899 | 涨 |
天津市 | 1927 | 跌 | |
山西省 | 1900 | 跌 | |
河北省 | 1912 | 跌 | |
内蒙古 | 1794 | 跌 | |
华南 | 广西 | 2023 | 跌 |
广东省 | 2099 | 跌 | |
海南省 | 2115 | 跌 | |
东北 | 辽宁省 | 1899 | 涨 |
黑龙江省 | 1737 | 跌 | |
吉林省 | 1773 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 2083 | 跌 |
贵州省 | 2300 | 涨 | |
云南省 | 2116 | 涨 | |
重庆市 | 2000 | 跌 | |
全国 | 1979 | 跌 |
玉米日评
进口利空消息在玉米市场持续发酵,贸易商加快处理拍卖陈粮,同时,新粮上市量增加,新粮、陈粮叠加进入市场,供应压力继续宽松,玉米价格继续回落。