2019-3-14 全国玉米参考价格

2019-03-14
区域 省市 2019-03-14 2019-03-13 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1921 1922 -1.00 35.00
山东省 1863 1865 -2.00 -14.00
浙江省 1973 1930 43.00 -21.00
江西省 1922 1934 -12.00 -94.00
福建省 1968 1975 -7.00 35.00
江苏省 1988 1978 10.00 2.00
上海市 1889 1917 -28.00 32.00
西北 新疆 1737 1745 -8.00 -25.00
陕西省 1907 1901 6.00 -4.00
甘肃省 1812 1859 -47.00 -83.00
宁夏 1830 1830 0.00 -23.00
华中 河南省 1935 1932 3.00 -2.00
湖南省 2057 2041 16.00 12.00
湖北省 2022 2039 -17.00 11.00
华北 北京市 1837 1843 -6.00 -27.00
天津市 1848 1824 24.00 -17.00
山西省 1812 1817 -5.00 -35.00
河北省 1813 1813 0.00 -29.00
内蒙古 1713 1742 -29.00 -30.00
华南 广西 2002 2000 2.00 1.00
广东省 2006 2012 -6.00 -71.00
海南省 1984 1988 -4.00 14.00
东北 辽宁省 1728 1740 -12.00 -57.00
黑龙江省 1618 1671 -53.00 -24.00
吉林省 1665 1663 2.00 2.00
西南 四川省 2027 2037 -10.00 -83.00
贵州省 2175 2175 0.00 -55.00
云南省 2114 2109 5.00 -49.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 1980 2023 -43.00 -42.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报