2018/12/14(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 1986 | 涨 |
山东省 | 1930 | 跌 | |
浙江省 | 2000 | ||
江西省 | 2054 | 涨 | |
福建省 | 2083 | 跌 | |
江苏省 | 2041 | 跌 | |
上海市 | 2000 | ||
西北 | 新疆 | 1759 | 跌 |
陕西省 | 1906 | 跌 | |
甘肃省 | 1903 | 涨 | |
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1980 | ||
华中 | 河南省 | 1926 | |
湖南省 | 2208 | 跌 | |
湖北省 | 2124 | 涨 | |
华北 | 北京市 | 1888 | 跌 |
天津市 | 1946 | 跌 | |
山西省 | 1908 | 跌 | |
河北省 | 1931 | 跌 | |
内蒙古 | 1819 | ||
华南 | 广西 | 2122 | 涨 |
广东省 | 2146 | 涨 | |
海南省 | 2145 | 跌 | |
东北 | 辽宁省 | 1910 | 涨 |
黑龙江 | 1741 | 涨 | |
吉林省 | 1773 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 2091 | 涨 |
贵州省 | 2179 | 跌 | |
云南省 | 2122 | 跌 | |
重庆市 | 2010 | 涨 | |
全国 | 1990 | 跌 |
玉米日评
东北产区农户与贸易商博弈心理严重,农户惜售情绪有所松动,但新粮折干低于1850元/吨以下再卖时热情有所降低,贸易商认为目前价格偏高,下游深加工库存充足,饲料厂需求较差,多数在等降价收购。