2019-3-17 全国玉米参考价格

2019-03-17
区域 省市 2019-03-17 2019-03-16 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1887 1890 -3.00 -9.00
山东省 1865 1862 3.00 -13.00
浙江省 1988 1988 0.00 24.00
江西省 1957 1959 -2.00 -42.00
福建省 1931 1931 0.00 -3.00
江苏省 1982 1980 2.00 2.00
上海市 1975 1926 49.00 117.00
西北 新疆 1742 1740 2.00 -7.00
陕西省 1877 1877 0.00 1.00
甘肃省 1841 1848 -7.00 -5.00
宁夏 1800 1800 0.00 -15.00
华中 河南省 1928 1942 -14.00 1.00
湖南省 2046 2068 -22.00 59.00
湖北省 1980 1995 -15.00 -15.00
华北 北京市 1821 1816 5.00 -61.00
天津市 1840 1840 0.00 -2.00
山西省 1828 1825 3.00 -11.00
河北省 1820 1816 4.00 -6.00
内蒙古 1701 1700 1.00 -48.00
华南 广西 2005 2007 -2.00 -16.00
广东省 2008 1992 16.00 -36.00
海南省 1962 1963 -1.00 -28.00
东北 辽宁省 1757 1768 -11.00 -11.00
黑龙江省 1621 1624 -3.00 -54.00
吉林省 1664 1662 2.00 -1.00
西南 四川省 2002 2017 -15.00 -89.00
贵州省 2000 2000 0.00 -200.00
云南省 2063 2130 -67.00 -42.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2008 1996 12.00 75.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报