2019-3-18 全国玉米参考价格

2019-03-18
区域 省市 2019-03-18 2019-03-17 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1910 1887 23.00 -28.00
山东省 1867 1865 2.00 -14.00
浙江省 1984 1988 -4.00 31.00
江西省 1988 1957 31.00 1.00
福建省 1915 1931 -16.00 -84.00
江苏省 1985 1982 3.00 17.00
上海市 1975 1975 0.00 132.00
西北 新疆 1752 1742 10.00 -7.00
陕西省 1879 1877 2.00 9.00
甘肃省 1866 1841 25.00 22.00
宁夏 1800 1800 0.00 -15.00
华中 河南省 1928 1928 0.00 -357.00
湖南省 2004 2046 -42.00 -12.00
湖北省 1984 1980 4.00 -31.00
华北 北京市 1798 1821 -23.00 -65.00
天津市 1835 1840 -5.00 -3.00
山西省 1826 1828 -2.00 -11.00
河北省 1819 1820 -1.00 -5.00
内蒙古 1700 1701 -1.00 -64.00
华南 广西 2009 2005 4.00 2.00
广东省 2016 2008 8.00 -22.00
海南省 1941 1962 -21.00 -49.00
东北 辽宁省 1790 1757 33.00 18.00
黑龙江省 1634 1621 13.00 -31.00
吉林省 1668 1664 4.00 2.00
西南 四川省 2034 2002 32.00 -24.00
贵州省 2120 2000 120.00 -55.00
云南省 2150 2063 87.00 55.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2018 2008 10.00 57.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报