2019-3-19 全国玉米参考价格

2019-03-19
区域 省市 2019-03-19 2019-03-18 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1901 1910 -9.00 -27.00
山东省 1872 1867 5.00 -1.00
浙江省 1984 1984 0.00 54.00
江西省 1999 1988 11.00 59.00
福建省 1917 1915 2.00 -71.00
江苏省 1989 1985 4.00 -5.00
上海市 1950 1975 -25.00 35.00
西北 新疆 1774 1752 22.00 21.00
陕西省 1852 1879 -27.00 -29.00
甘肃省 1872 1866 6.00 45.00
宁夏 1800 1800 0.00 -30.00
华中 河南省 1920 1928 -8.00 -2.00
湖南省 1993 2004 -11.00 -58.00
湖北省 1964 1984 -20.00 -41.00
华北 北京市 1795 1798 -3.00 -75.00
天津市 1835 1835 0.00 10.00
山西省 1827 1826 1.00 12.00
河北省 1818 1819 -1.00 0.00
内蒙古 1698 1700 -2.00 -62.00
华南 广西 2003 2009 -6.00 -2.00
广东省 1991 2016 -25.00 -51.00
海南省 1960 1941 19.00 -35.00
东北 辽宁省 1804 1790 14.00 54.00
黑龙江省 1635 1634 1.00 -33.00
吉林省 1671 1668 3.00 8.00
西南 四川省 2061 2034 27.00 19.00
贵州省 2120 2120 0.00 -55.00
云南省 2158 2150 8.00 64.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 1992 2018 -26.00 -5.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报