2019-3-20 全国玉米参考价格

2019-03-20
区域 省市 2019-03-20 2019-03-19 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1895 1901 -6.00 -27.00
山东省 1873 1872 1.00 8.00
浙江省 1970 1984 -14.00 40.00
江西省 1997 1999 -2.00 63.00
福建省 1923 1917 6.00 -52.00
江苏省 1990 1989 1.00 12.00
上海市 1950 1950 0.00 33.00
西北 新疆 1768 1774 -6.00 23.00
陕西省 1853 1852 1.00 -48.00
甘肃省 1865 1872 -7.00 6.00
宁夏 1800 1800 0.00 -30.00
华中 河南省 1917 1920 -3.00 -15.00
湖南省 1995 1993 2.00 -46.00
湖北省 1983 1964 19.00 -56.00
华北 北京市 1830 1795 35.00 -13.00
天津市 1845 1835 10.00 21.00
山西省 1827 1827 0.00 10.00
河北省 1818 1818 0.00 5.00
内蒙古 1686 1698 -12.00 -56.00
华南 广西 2015 2003 12.00 15.00
广东省 2001 1991 10.00 -11.00
海南省 1977 1960 17.00 -11.00
东北 辽宁省 1797 1804 -7.00 57.00
黑龙江省 1636 1635 1.00 -35.00
吉林省 1673 1671 2.00 10.00
西南 四川省 2058 2061 -3.00 21.00
贵州省 2110 2120 -10.00 -65.00
云南省 2044 2158 -114.00 -65.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2010 1992 18.00 -13.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报