2019-3-23 全国玉米参考价格

2019-03-23
区域 省市 2019-03-22 2019-03-21 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1875 1900 -25.00 -36.00
山东省 1861 1864 -3.00 1.00
浙江省 1970 1987 -17.00 -3.00
江西省 1950 1986 -36.00 -12.00
福建省 1924 1923 1.00 -6.00
江苏省 1951 1966 -15.00 -24.00
上海市 1950 1950 0.00 33.00
西北 新疆 1747 1767 -20.00 12.00
陕西省 1896 1861 35.00 12.00
甘肃省 1830 1862 -32.00 -31.00
宁夏 1800 1800 0.00 -15.00
华中 河南省 1914 1917 -3.00 -28.00
湖南省 2058 2027 31.00 -7.00
湖北省 2010 1996 14.00 4.00
华北 北京市 1839 1877 -38.00 14.00
天津市 1910 1870 40.00 80.00
山西省 1832 1849 -17.00 -10.00
河北省 1807 1815 -8.00 -5.00
内蒙古 1694 1696 -2.00 -1.00
华南 广西 2006 2009 -3.00 -5.00
广东省 2012 2014 -2.00 18.00
海南省 1975 1973 2.00 -8.00
东北 辽宁省 1769 1786 -17.00 18.00
黑龙江省 1648 1645 3.00 24.00
吉林省 1673 1666 7.00 16.00
西南 四川省 2066 2065 1.00 48.00
贵州省 2100 2107 -7.00 100.00
云南省 2131 2106 25.00 -105.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2047 2010 37.00 59.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报