2018/12/22(元 / 吨 ) | |||
华东 | 安徽省 | 3182 | 跌 |
山东省 | 3250 | 跌 | |
浙江省 | 3145 | 涨 | |
江西省 | 3351 | 涨 | |
福建省 | 3089 | 涨 | |
江苏省 | 3136 | 涨 | |
上海市 | 2950 | ||
西北 | 新疆 | 3633 | 跌 |
陕西省 | 3273 | 涨 | |
甘肃省 | 3488 | 涨 | |
青海省 | 3200 | ||
宁夏 | 4150 | ||
华中 | 河南省 | 3248 | 跌 |
湖南省 | 3430 | 跌 | |
湖北省 | 3195 | 跌 | |
华北 | 北京市 | 3234 | 涨 |
天津市 | 2996 | 跌 | |
山西省 | 3228 | 跌 | |
河北省 | 3194 | 跌 | |
内蒙古 | 3130 | 跌 | |
华南 | 广西 | 3221 | 涨 |
广东省 | 3171 | 跌 | |
海南省 | 3170 | 跌 | |
东北 | 辽宁省 | 3236 | 跌 |
黑龙江省 | 3450 | 跌 | |
吉林省 | 3397 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 3364 | 跌 |
贵州省 | 3663 | 涨 | |
云南省 | 3467 | 跌 | |
重庆市 | 3250 | 跌 | |
全国 | 3296 | 涨 |
豆粕日评
虽然短期豆粕受到成本端的支撑,下跌空间相对有限,但市场需求的疲软也将拖累豆粕价格,表现为反弹乏力的特征。短期豆粕价格弱势格局很难改变。