2019-3-26 全国玉米参考价格

2019-03-26
区域 省市 2019-03-26 2019-03-25 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1890 1886 4.00 -11.00
山东省 1872 1866 6.00 0.00
浙江省 1985 1985 0.00 1.00
江西省 1943 1933 10.00 -56.00
福建省 1932 1932 0.00 15.00
江苏省 1957 1945 12.00 -32.00
上海市 1790 1790 0.00 -160.00
西北 新疆 1745 1747 -2.00 -29.00
陕西省 1906 1904 2.00 54.00
甘肃省 1847 1840 7.00 -25.00
宁夏 1800 1800 0.00 0.00
华中 河南省 1931 1927 4.00 11.00
湖南省 2034 2049 -15.00 41.00
湖北省 2033 2063 -30.00 69.00
华北 北京市 1825 1833 -8.00 30.00
天津市 1883 1887 -4.00 48.00
山西省 1837 1820 17.00 10.00
河北省 1813 1820 -7.00 -5.00
内蒙古 1710 1710 0.00 12.00
华南 广西 2004 2016 -12.00 1.00
广东省 2001 1999 2.00 10.00
海南省 1970 1970 0.00 10.00
东北 辽宁省 1760 1757 3.00 -44.00
黑龙江省 1650 1622 28.00 15.00
吉林省 1665 1658 7.00 -6.00
西南 四川省 2034 2032 2.00 -27.00
贵州省 2175 2150 25.00 55.00
云南省 2075 2112 -37.00 -83.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2017 2029 -12.00 25.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报