2019-3-27 全国玉米参考价格

2019-03-27
区域 省市 2019-03-27 2019-03-26 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1864 1890 -26.00 -31.00
山东省 1871 1872 -1.00 -2.00
浙江省 1985 1985 0.00 15.00
江西省 1957 1943 14.00 -40.00
福建省 1959 1932 27.00 36.00
江苏省 1943 1957 -14.00 -47.00
上海市 1865 1790 75.00 -85.00
西北 新疆 1745 1745 0.00 -23.00
陕西省 1910 1906 4.00 57.00
甘肃省 1873 1847 26.00 8.00
宁夏 1800 1800 0.00 0.00
华中 河南省 1932 1931 1.00 15.00
湖南省 2042 2034 8.00 47.00
湖北省 2028 2033 -5.00 45.00
华北 北京市 1793 1825 -32.00 -37.00
天津市 1928 1883 45.00 83.00
山西省 1821 1837 -16.00 -6.00
河北省 1817 1813 4.00 -1.00
内蒙古 1707 1710 -3.00 21.00
华南 广西 2004 2004 0.00 -11.00
广东省 2016 2001 15.00 15.00
海南省 1970 1970 0.00 -7.00
东北 辽宁省 1766 1760 6.00 -31.00
黑龙江省 1650 1650 0.00 14.00
吉林省 1665 1665 0.00 -8.00
西南 四川省 2048 2034 14.00 -10.00
贵州省 2150 2175 -25.00 40.00
云南省 2030 2075 -45.00 -14.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2016 2017 -1.00 6.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报