2019-3-30 全国玉米参考价格

2019-03-30
区域 省市 2019-03-30 2019-03-29 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1872 1898 -26.00 -1.00
山东省 1865 1860 5.00 1.00
浙江省 1965 1965 0.00 -13.00
江西省 1973 1968 5.00 47.00
福建省 1948 1942 6.00 25.00
江苏省 1936 1943 -7.00 -10.00
上海市 1811 1824 -13.00 -89.00
西北 新疆 1736 1736 0.00 -13.00
陕西省 1902 1914 -12.00 4.00
甘肃省 1832 1857 -25.00 -9.00
宁夏 1800 1800 0.00 0.00
华中 河南省 1934 1938 -4.00 -1.00
湖南省 2008 2011 -3.00 -62.00
湖北省 1988 1973 15.00 -85.00
华北 北京市 1803 1798 5.00 -17.00
天津市 1914 1926 -12.00 34.00
山西省 1816 1818 -2.00 -11.00
河北省 1815 1816 -1.00 2.00
内蒙古 1739 1739 0.00 47.00
华南 广西 1979 2004 -25.00 -25.00
广东省 1996 2022 -26.00 1.00
海南省 1975 1975 0.00 0.00
东北 辽宁省 1765 1776 -11.00 -8.00
黑龙江省 1652 1651 1.00 18.00
吉林省 1659 1660 -1.00 -10.00
西南 四川省 2044 2043 1.00 -25.00
贵州省 2140 2155 -15.00 40.00
云南省 2017 1983 34.00 -141.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2015 2001 14.00 -16.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报