2019-3-31 全国玉米参考价格

2019-03-31
区域 省市 2019-03-31 2019-03-30 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1909 1872 37.00 3.00
山东省 1861 1865 -4.00 -8.00
浙江省 1953 1965 -12.00 -12.00
江西省 1965 1973 -8.00 50.00
福建省 1959 1948 11.00 36.00
江苏省 1890 1936 -46.00 -55.00
上海市 1854 1811 43.00 -46.00
西北 新疆 1733 1736 -3.00 -14.00
陕西省 1893 1902 -9.00 -6.00
甘肃省 1815 1832 -17.00 -22.00
宁夏 1800 1800 0.00 0.00
华中 河南省 1936 1934 2.00 1.00
湖南省 2005 2008 -3.00 -59.00
湖北省 1970 1988 -18.00 -100.00
华北 北京市 1803 1803 0.00 -54.00
天津市 1898 1914 -16.00 20.00
山西省 1834 1816 18.00 10.00
河北省 1812 1815 -3.00 2.00
内蒙古 1738 1739 -1.00 25.00
华南 广西 1978 1979 -1.00 -38.00
广东省 1998 1996 2.00 6.00
海南省 1975 1975 0.00 5.00
东北 辽宁省 1762 1765 -3.00 1.00
黑龙江省 1638 1652 -14.00 11.00
吉林省 1660 1659 1.00 -10.00
西南 四川省 2048 2044 4.00 -8.00
贵州省 2140 2140 0.00 40.00
云南省 2100 2017 83.00 -35.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2017 2015 2.00 -26.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报