肉禽 | 品项 | 涨跌 | 强弱指示 |
---|---|---|---|
白羽鸡 | 种蛋 | 稳 | ★★★★ |
鸡苗 | 稳 | ★★★★★ | |
毛鸡 | 涨 | ★★ | |
产品 | 稳 | ★ | |
白羽鸭 | 种蛋 | 涨 | ★ |
鸭苗 | 涨 | ★★ | |
毛鸭 | 稳 | ★★★ | |
产品 | 稳 | ★ | |
蛋禽 | 品项 | 涨跌 | 强弱指示 |
鸡蛋 | 红蛋 | 涨 | ★ |
粉蛋 | 涨 | ★★ | |
青壳鸭蛋 | 鸭蛋 | 稳 | ★★★★★ |
强弱指示说明:“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强
肉禽 | 品项 | 涨跌 | 强弱指示 |
---|---|---|---|
白羽鸡 | 种蛋 | 稳 | ★★★★ |
鸡苗 | 稳 | ★★★★★ | |
毛鸡 | 涨 | ★★ | |
产品 | 稳 | ★ | |
白羽鸭 | 种蛋 | 涨 | ★ |
鸭苗 | 涨 | ★★ | |
毛鸭 | 稳 | ★★★ | |
产品 | 稳 | ★ | |
蛋禽 | 品项 | 涨跌 | 强弱指示 |
鸡蛋 | 红蛋 | 涨 | ★ |
粉蛋 | 涨 | ★★ | |
青壳鸭蛋 | 鸭蛋 | 稳 | ★★★★★ |
强弱指示说明:“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强