肉 | 类 | 均价 | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋 | 0.90 | 稳 | ★★★ |
鸡苗 | 1.00 | 稳 | ★★★★ | |
毛鸡 | 3.45 | 稳 | ★ | |
产品 | 稳 | ★ | ||
鸭 | 种蛋 | 1.40 | 稳 | ★ |
鸭苗 | 1.75 | 涨 | ★ | |
毛鸭 | 4.40 | 局部涨跌 | ★★ | |
产品 | 稳 | ★ | ||
蛋 | 类 | 均价 | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 4.35 | 涨 | ★ |
粉蛋 | 4.30 | 涨 | ★ | |
鸭蛋 | 青壳 | 5.15 | 稳 | ★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭。