肉 | 类 | 均价 | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋 | 1.00 | +0.10 | ★★★ |
鸡苗 | 0.90 | - | ★★★★ | |
毛鸡 | 3.65 | +0.10 | ★★ | |
产品 | - | ★ | ||
鸭 | 种蛋 | 1.40 | - | ★ |
鸭苗 | 1.75 | - | ★ | |
毛鸭 | 4.10 | -0.20 | ★★ | |
产品 | - | ★ | ||
蛋 | 类 | 均价 | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 4.65 | +0.20 | ★★ |
粉蛋 | 4.60 | +0.20 | ★★ | |
鸭蛋 | 青壳 | 5.15 | - | ★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。