2018/12/23(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 2119 | 涨 |
山东省 | 1913 | ||
浙江省 | 2027 | 涨 | |
江西省 | 2029 | 跌 | |
福建省 | 2060 | 跌 | |
江苏省 | 2035 | 跌 | |
上海市 | 1658 | 跌 | |
西北 | 新疆 | 1827 | 涨 |
陕西省 | 1855 | 涨 | |
甘肃省 | 1851 | 涨 | |
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1900 | ||
华中 | 河南省 | 1895 | |
湖南省 | 2130 | 跌 | |
湖北省 | 2028 | 跌 | |
华北 | 北京市 | 1896 | 跌 |
天津市 | 1925 | ||
山西省 | 1897 | 跌 | |
河北省 | 1913 | 跌 | |
内蒙古 | 1785 | 跌 | |
华南 | 广西 | 2001 | 跌 |
广东省 | 2088 | 涨 | |
海南省 | 2110 | ||
东北 | 辽宁省 | 1895 | 跌 |
黑龙江省 | 1736 | 涨 | |
吉林省 | 1731 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 2088 | 涨 |
贵州省 | 2140 | 跌 | |
云南省 | 2136 | 涨 | |
重庆市 | 2050 | 跌 | |
全国 | 1960 | 跌 |
玉米日评
十二月以来,主产区玉米市场未能延续前期走强局面,价格承压下行持续回调,对于进口预期的不断发酵,收购主体对后市价格的担忧对比基层上量的逐步增加,致使近期价格缓步下行。