2019-4-03 全国玉米参考价格

2019-04-03
区域 省市 2019-04-03 2019-04-02 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1855 1938 -83 6.00
山东省 1853 1858 -5 -4.00
浙江省 1945 1953 -8 -20.00
江西省 1963 1955 8 21.00
福建省 1924 1915 9 -11.00
江苏省 1957 1961 -4 -11.00
上海市 2000 2000 0 20.00
西北 新疆 1729 1758 -29 -16.00
陕西省 1869 1878 -9 -52.00
甘肃省 1811 1791 20 -49.00
青海省 2080 2080 0 0
宁夏 1800 1800 0 0
华中 河南省 1916 1912 4 2.00
湖南省 2025 2015 10 -2.00
湖北省 1959 1949 10 -9.00
华北 北京市 1719 1948 -229 -60.00
天津市 1820 1820 0 -70.00
山西省 1838 1829 9 25.00
河北省 1806 1794 12 -8.00
内蒙古 1710 1708 2 2.00
华南 广西 1994 1980 14 -5.00
广东省 2005 2007 -2 -2.00
海南省 1970 1970 0 0
东北 辽宁省 1762 1772 -10 -32.00
黑龙江省 1647 1643 4 39.00
吉林省 1665 1667 -2 -6.00
西南 四川省 2052 2046 6 25.00
贵州省 2100 2100 0 0.00
云南省 2083 2000 83 108.00
重庆市 2013 2010 3 -4.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报