肉 | 类 | 均价 | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋 | 0.90 | ★★★★★ | |
鸡苗 | 0.65 | ★★★★★ | ||
毛鸡 | 3.70 | ★ | ||
产品 | ★ | |||
鸭 | 种蛋 | 1.70 | +0.10 | ★★★ |
鸭苗 | 2.50 | +0.20 | ★★★★★ | |
毛鸭 | 4.25 | +0.05 | ★ | |
产品 | ★ | |||
蛋 | 类 | 均价 | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 5.30 | +0.05 | ★★★★★ |
粉蛋 | 5.20 | ★★★★★ | ||
鸭蛋 | 青壳 | 5.75 | +0.10 | ★★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。