2019-4-07 全国玉米参考价格

2019-04-07
区域 省市 2019-04-07 2019-04-06 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1879 1868 11.00 -30.00
山东省 1873 1868 5.00 12.00
浙江省 1963 1963 0.00 10.00
江西省 1945 1958 -13.00 -20.00
福建省 1896 1906 -10.00 -63.00
江苏省 1967 1975 -8.00 77.00
上海市 1983 1983 0.00 129.00
西北 新疆 1754 1739 15.00 21.00
陕西省 1874 1875 -1.00 -19.00
甘肃省 1874 1874 0.00 59.00
宁夏 1800 1800 0.00 0.00
华中 河南省 1923 1918 5.00 -13.00
湖南省 2033 2029 4.00 28.00
湖北省 1962 1966 -4.00 -8.00
华北 北京市 1840 1788 52.00 37.00
天津市 1876 1876 0.00 -22.00
山西省 1835 1838 -3.00 1.00
河北省 1798 1802 -4.00 -14.00
内蒙古 1709 1710 -1.00 -29.00
华南 广西 1989 1987 2.00 11.00
广东省 1981 1977 4.00 -17.00
海南省 1983 1970 13.00 8.00
东北 辽宁省 1766 1773 -7.00 4.00
黑龙江省 1642 1645 -3.00 4.00
吉林省 1664 1662 2.00 4.00
西南 四川省 2044 2049 -5.00 -4.00
贵州省 2090 2000 90.00 -50.00
云南省 2067 2050 17.00 -33.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2028 2025 3.00 11.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报