2019-4-08 全国玉米参考价格

2019-04-08
区域 省市 2019-04-08 2019-04-07 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1883 1879 4.00 -14.00
山东省 1869 1873 -4.00 7.00
浙江省 1953 1963 -10.00 0.00
江西省 1950 1945 5.00 -20.00
福建省 1901 1896 5.00 -54.00
江苏省 1960 1967 -7.00 -2.00
上海市 2035 1983 52.00 124.00
西北 新疆 1746 1754 -8.00 15.00
陕西省 1898 1874 24.00 -1.00
甘肃省 1873 1874 -1.00 44.00
宁夏 1800 1800 0.00 0.00
华中 河南省 1927 1923 4.00 -3.00
湖南省 2042 2033 9.00 17.00
湖北省 1954 1962 -8.00 -29.00
华北 北京市 1839 1840 -1.00 11.00
天津市 1901 1876 25.00 3.00
山西省 1830 1835 -5.00 -10.00
河北省 1797 1798 -1.00 -16.00
内蒙古 1711 1709 2.00 -27.00
华南 广西 1988 1989 -1.00 16.00
广东省 1980 1981 -1.00 -18.00
海南省 1980 1983 -3.00 10.00
东北 辽宁省 1779 1766 13.00 26.00
黑龙江省 1641 1642 -1.00 -8.00
吉林省 1670 1664 6.00 4.00
西南 四川省 2029 2044 -15.00 -18.00
贵州省 2090 2090 0.00 -70.00
云南省 2106 2067 39.00 31.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2027 2028 -1.00 -29.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报