2019-4-09 全国玉米参考价格

2019-04-09
区域 省市 2019-04-09 2019-04-08 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1884 1883 1.00 -15.00
山东省 1863 1869 -6.00 -1.00
浙江省 1957 1953 4.00 -8.00
江西省 1996 1950 46.00 44.00
福建省 1907 1901 6.00 -48.00
江苏省 1942 1960 -18.00 -37.00
上海市 2037 2035 2.00 94.00
西北 新疆 1736 1746 -10.00 5.00
陕西省 1893 1898 -5.00 5.00
甘肃省 1871 1873 -2.00 50.00
宁夏 1800 1800 0.00 0.00
华中 河南省 1930 1927 3.00 8.00
湖南省 2032 2042 -10.00 13.00
湖北省 1950 1954 -4.00 -36.00
华北 北京市 1848 1839 9.00 -37.00
天津市 1901 1901 0.00 6.00
山西省 1831 1830 1.00 -10.00
河北省 1791 1797 -6.00 -12.00
内蒙古 1714 1711 3.00 10.00
华南 广西 1989 1988 1.00 20.00
广东省 2001 1980 21.00 27.00
海南省 1980 1980 0.00 10.00
东北 辽宁省 1782 1779 3.00 25.00
黑龙江省 1635 1641 -6.00 -11.00
吉林省 1669 1670 -1.00 -5.00
西南 四川省 2064 2029 35.00 17.00
贵州省 2090 2090 0.00 -10.00
云南省 2156 2106 50.00 81.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2023 2027 -4.00 8.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报