2019-4-10 全国玉米参考价格

2019-04-10
区域 省市 2019-04-10 2019-04-09 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1875 1884 -9.00 -43.00
山东省 1862 1863 -1.00 -4.00
浙江省 1957 1957 0.00 -6.00
江西省 2005 1996 9.00 26.00
福建省 1911 1907 4.00 -42.00
江苏省 1954 1942 12.00 -32.00
上海市 2084 2037 47.00 142.00
西北 新疆 1736 1736 0.00 5.00
陕西省 1892 1893 -1.00 8.00
甘肃省 1809 1871 -62.00 -8.00
宁夏 1920 1800 120.00 120.00
华中 河南省 1923 1930 -7.00 -4.00
湖南省 2037 2032 5.00 30.00
湖北省 1946 1950 -4.00 -35.00
华北 北京市 1855 1848 7.00 1.00
天津市 1901 1901 0.00 34.00
山西省 1830 1831 -1.00 -7.00
河北省 1794 1791 3.00 -9.00
内蒙古 1720 1714 6.00 16.00
华南 广西 1984 1989 -5.00 -2.00
广东省 2005 2001 4.00 -4.00
海南省 1980 1980 0.00 10.00
东北 辽宁省 1788 1782 6.00 16.00
黑龙江省 1636 1635 1.00 -12.00
吉林省 1671 1669 2.00 -2.00
西南 四川省 2041 2064 -23.00 -29.00
贵州省 2180 2090 90.00 80.00
云南省 2184 2156 28.00 109.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2032 2023 9.00 19.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报