2019-4-11 全国玉米参考价格

2019-04-11
区域 省市 2019-04-11 2019-04-10 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1911 1875 36.00 10.00
山东省 1861 1862 -1.00 -5.00
浙江省 1957 1957 0.00 -16.00
江西省 2005 2005 0.00 23.00
福建省 1915 1911 4.00 -33.00
江苏省 1953 1954 -1.00 -37.00
上海市 2119 2084 35.00 142.00
西北 新疆 1731 1736 -5.00 1.00
陕西省 1892 1892 0.00 9.00
甘肃省 1850 1809 41.00 -24.00
宁夏 1920 1920 0.00 120.00
华中 河南省 1913 1923 -10.00 -8.00
湖南省 2029 2037 -8.00 10.00
湖北省 1965 1946 19.00 -13.00
华北 北京市 1853 1855 -2.00 -6.00
天津市 1901 1901 0.00 26.00
山西省 1825 1830 -5.00 -14.00
河北省 1799 1794 5.00 -2.00
内蒙古 1720 1720 0.00 17.00
华南 广西 1983 1984 -1.00 -3.00
广东省 1992 2005 -13.00 16.00
海南省 1960 1980 -20.00 -10.00
东北 辽宁省 1781 1788 -7.00 29.00
黑龙江省 1647 1636 11.00 1.00
吉林省 1678 1671 7.00 6.00
西南 四川省 2054 2041 13.00 11.00
贵州省 2180 2180 0.00 80.00
云南省 2142 2184 -42.00 79.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2053 2032 21.00 27.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报