2018/12/24(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 2155 | 涨 |
山东省 | 1911 | 跌 | |
浙江省 | 2025 | 跌 | |
江西省 | 2026 | 跌 | |
福建省 | 2055 | 跌 | |
江苏省 | 2024 | 跌 | |
上海市 | 1658 | ||
西北 | 新疆 | 1824 | 跌 |
陕西省 | 1849 | 跌 | |
甘肃省 | 1849 | 跌 | |
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1940 | 涨 | |
华中 | 河南省 | 1899 | 涨 |
湖南省 | 2118 | 跌 | |
湖北省 | 2006 | 跌 | |
华北 | 北京市 | 1877 | 跌 |
天津市 | 1938 | 涨 | |
山西省 | 1901 | 涨 | |
河北省 | 1907 | 跌 | |
内蒙古 | 1769 | 跌 | |
华南 | 广西 | 1994 | 跌 |
广东省 | 2101 | 涨 | |
海南省 | 2120 | 涨 | |
东北 | 辽宁省 | 1890 | 跌 |
黑龙江省 | 1729 | 跌 | |
吉林省 | 1731 | ||
西南 | 四川省 | 2012 | 跌 |
贵州省 | 2000 | 跌 | |
云南省 | 2109 | 跌 | |
重庆市 | 2067 | 涨 | |
全国 | 1952 | 跌 |
玉米日评
12月份,进口预期与现货玉米即将进入售粮高峰叠加,导致大连玉米期货盘面价格大幅回落。随着东北地区气温下降,季节性卖粮增加,市场所期待的现货玉米上量终于缓缓到来,东北和华北地区用粮企业到货量明显增加。