2019-4-13 全国玉米参考价格

2019-04-13
区域 省市 2019-04-13 2019-04-12 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1925 1923 2.00 57.00
山东省 1855 1856 -1.00 -13.00
浙江省 1953 1957 -4.00 -10.00
江西省 1942 1942 0.00 -16.00
福建省 1920 1922 -2.00 14.00
江苏省 1967 1969 -2.00 -8.00
上海市 1958 2060 -102.00 -25.00
西北 新疆 1727 1728 -1.00 -12.00
陕西省 1899 1893 6.00 24.00
甘肃省 1858 1852 6.00 -16.00
宁夏 1920 1920 0.00 120.00
华中 河南省 1922 1918 4.00 4.00
湖南省 2038 2037 1.00 9.00
湖北省 1961 1962 -1.00 -5.00
华北 北京市 1859 1870 -11.00 71.00
天津市 1900 1821 79.00 24.00
山西省 1814 1818 -4.00 -24.00
河北省 1796 1800 -4.00 -6.00
内蒙古 1717 1720 -3.00 7.00
华南 广西 1997 1982 15.00 10.00
广东省 1981 1980 1.00 4.00
海南省 1960 1960 0.00 -10.00
东北 辽宁省 1782 1782 0.00 9.00
黑龙江省 1643 1641 2.00 -2.00
吉林省 1696 1678 18.00 34.00
西南 四川省 2042 2046 -4.00 -7.00
贵州省 2100 2180 -80.00 100.00
云南省 2024 2025 -1.00 -26.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 1999 2057 -58.00 -26.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报