2019-4-14 全国玉米参考价格

2019-04-14
区域 省市 2019-04-14 2019-04-13 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1931 1925 6.00 52.00
山东省 1858 1855 3.00 -15.00
浙江省 1953 1953 0.00 -10.00
江西省 1958 1942 16.00 13.00
福建省 1918 1920 -2.00 22.00
江苏省 1945 1967 -22.00 -22.00
上海市 1967 1958 9.00 -16.00
西北 新疆 1723 1727 -4.00 -31.00
陕西省 1889 1899 -10.00 15.00
甘肃省 1850 1858 -8.00 -24.00
宁夏 1920 1920 0.00 120.00
华中 河南省 1923 1922 1.00 0.00
湖南省 2027 2038 -11.00 -6.00
湖北省 1976 1961 15.00 14.00
华北 北京市 1870 1859 11.00 30.00
天津市 2037 1900 137.00 161.00
山西省 1815 1814 1.00 -20.00
河北省 1793 1796 -3.00 -5.00
内蒙古 1715 1717 -2.00 6.00
华南 广西 1998 1997 1.00 9.00
广东省 1974 1981 -7.00 -7.00
海南省 1975 1960 15.00 -8.00
东北 辽宁省 1779 1782 -3.00 13.00
黑龙江省 1647 1643 4.00 5.00
吉林省 1697 1696 1.00 33.00
西南 四川省 2044 2042 2.00 0.00
贵州省 2100 2100 0.00 10.00
云南省 2024 2024 0.00 -43.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2001 1999 2.00 -27.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报