肉 | 类 | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋 | 1.20 | ★★ | |
鸡苗 | 1.3-2.0 | ★ | ||
毛鸡 | 3.95-4.10 | ★ | ||
产品 | ★ | |||
鸭 | 种蛋 | 1.45 | ★ | |
鸭苗 | 1.60-2.00 | ★ | ||
毛鸭 | 北方:3.60-3.90 南方:3.8-3.9(旱鸭) 南方:4.4-5.2(水鸭) |
★ | ||
产品 | ★ | |||
蛋 | 类 | 均价 | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 3.70 | ★★★ | |
粉蛋 | 3.80 | ★★★ | ||
鸭蛋 | 青壳 | 5.30 | ★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。