2019-4-16 全国玉米参考价格

2019-04-16
区域 省市 2019-04-16 2019-04-15 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1912 1901 11.00 28.00
山东省 1854 1856 -2.00 -9.00
浙江省 1953 1953 0.00 -4.00
江西省 1973 1961 12.00 -23.00
福建省 1916 1923 -7.00 9.00
江苏省 1947 1943 4.00 5.00
上海市 1913 1913 0.00 -124.00
西北 新疆 1716 1716 0.00 -20.00
陕西省 1917 1900 17.00 24.00
甘肃省 1809 1842 -33.00 -62.00
宁夏 1920 1920 0.00 120.00
华中 河南省 1925 1928 -3.00 -5.00
湖南省 2031 2023 8.00 -1.00
湖北省 1964 1972 -8.00 14.00
华北 北京市 1876 1891 -15.00 28.00
天津市 2042 2043 -1.00 141.00
山西省 1805 1817 -12.00 -26.00
河北省 1791 1793 -2.00 0.00
内蒙古 1702 1705 -3.00 -12.00
华南 广西 2003 2009 -6.00 14.00
广东省 1972 1974 -2.00 -29.00
海南省 1975 1975 0.00 -5.00
东北 辽宁省 1774 1771 3.00 -8.00
黑龙江省 1643 1642 1.00 8.00
吉林省 1688 1700 -12.00 19.00
西南 四川省 2049 2049 0.00 -15.00
贵州省 2100 2100 0.00 10.00
云南省 2056 1999 57.00 -100.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2025 2078 -53.00 2.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报