2019-4-17 全国玉米参考价格

2019-04-17
区域 省市 2019-04-17 2019-04-16 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1910 1912 -2.00 35.00
山东省 1857 1854 3.00 -5.00
浙江省 1953 1953 0.00 -4.00
江西省 1995 1973 22.00 -10.00
福建省 1916 1916 0.00 5.00
江苏省 1944 1947 -3.00 -10.00
上海市 1925 1913 12.00 -159.00
西北 新疆 1713 1716 -3.00 -23.00
陕西省 1898 1917 -19.00 6.00
甘肃省 1809 1809 0.00 0.00
宁夏 1920 1920 0.00 0.00
华中 河南省 1916 1925 -9.00 -7.00
湖南省 2019 2031 -12.00 -18.00
湖北省 1971 1964 7.00 25.00
华北 北京市 1893 1876 17.00 38.00
天津市 2070 2042 28.00 169.00
山西省 1814 1805 9.00 -16.00
河北省 1792 1791 1.00 -2.00
内蒙古 1708 1702 6.00 -12.00
华南 广西 2014 2003 11.00 30.00
广东省 1987 1972 15.00 -18.00
海南省 1990 1975 15.00 10.00
东北 辽宁省 1773 1774 -1.00 -15.00
黑龙江省 1641 1643 -2.00 5.00
吉林省 1689 1688 1.00 18.00
西南 四川省 2047 2049 -2.00 6.00
贵州省 2100 2100 0.00 -80.00
云南省 2066 2056 10.00 -118.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2018 2025 -7.00 -14.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报