肉 | 类 | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋 | 0.80-0.90 | ★★★ | |
鸡苗 | 0.80-1.40 | +0.10 | ★★ | |
毛鸡 | 3.60-3.90 | ★★★ | ||
产品 | ||||
鸭 | 种蛋 | 1.30 | +0.10 | ★ |
鸭苗 | 1.20-1.70 | +0.10 | ★ | |
毛鸭 | 北方:3.90-4.10 | ★ | ||
南方:4.9-5.2(旱鸭) | +0.30 | ★★★★★ | ||
南方:5.1-5.6(水鸭) | +0.20 | ★★★★★ | ||
产品 | ||||
蛋 | 类 | 均价 | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 4.05 | ★ | |
粉蛋 | 4.10 | ★ | ||
鸭蛋 | 青壳 | 5.80 | ★★★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。