肉 | 类 | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋 | 1.00-1.10 | +0.10 | ★★★ |
鸡苗 | 1.10-1.50 | ★★★ | ||
毛鸡 | 3.90-4.20 | ★★★ | ||
产品 | ||||
鸭 | 种蛋 | 1.30 | -0.05 | ★★ |
鸭苗 | 0.90-1.30 | ★★ | ||
毛鸭 | 北方:2.90-3.70 | ★★ | ||
南方:3.9-4.0(旱鸭) | -0.20 | ★★ | ||
南方:4.3-4.6(水鸭) | -0.20 | ★★ | ||
产品 | ||||
蛋 | 类 | 均价 | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 4.40 | ★★★ | |
粉蛋 | 4.57 | ★★★ | ||
鸭蛋 | 青壳 | 5.90 | ★★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。