今日生猪价格:
2022年3月31日全国外三元生猪价格大范围上涨,上涨后劲不足。今日外三元生猪均价6.25元/斤,较昨日上涨0.05元/斤。今日全国生猪价格上涨地区19个,下跌地区6个,持平地区4个。猪价最高为海南8.35元/斤;最低为新疆5.43元/斤。
以上猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
各大区外三元猪价动态:
华东地区均价6.39元/斤,较昨日涨0.09元/斤。上海上涨0.25元/斤,涨幅最大。
西北地区均价5.89元/斤,较昨日涨0.02元/斤。新疆下跌0.04元/斤,跌幅最大。
华中地区均价6.31元/斤,较昨日涨0.09元/斤。
华北地区均价6.07元/斤,较昨日涨0.05元/斤。
华南地区均价7.08元/斤,较昨日涨0.02元/斤。
东北地区均价5.79元/斤,较昨日基本持平。
西南地区均价6.20元/斤,较昨日涨0.06元/斤。
猪粮动态:
全国玉米(饲料原料)均价2830元/吨(约1.41元/斤),较昨日上涨2元/吨。全国最高价为福建3139元/吨(约1.57元/斤);最低价为青海2182元/吨(约1.09元/斤);
全国豆粕(饲料原料)均价4946元/吨(约2.47元/斤),较昨日上涨14元/吨。全国最高价为甘肃5423元/吨(约2.71元/斤);最低价为贵州3743元/吨(约1.87元/斤)。
今日猪粮比4.31:1。
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤 红涨 绿跌)
省区 | 03/31 | 03/30 | 涨跌 |
华东 | 6.39 | 6.30 | 0.09 |
安徽 | 6.39 | 6.27 | 0.12 |
山东 | 6.23 | 6.18 | 0.05 |
浙江 | 6.61 | 6.63 | -0.02 |
江西 | 6.21 | 6.24 | -0.03 |
福建 | 6.55 | 6.52 | 0.03 |
江苏 | 6.48 | 6.24 | 0.23 |
上海 | 6.25 | 6.00 | 0.25 |
西北 | 5.89 | 5.87 | 0.02 |
新疆 | 5.43 | 5.48 | -0.04 |
陕西 | 6.09 | 5.96 | 0.13 |
甘肃 | 5.71 | 5.72 | -0.01 |
青海 | 6.34 | 6.34 | 0.00 |
华中 | 6.31 | 6.22 | 0.09 |
河南 | 6.24 | 6.10 | 0.14 |
湖南 | 6.51 | 6.46 | 0.05 |
湖北 | 6.18 | 6.09 | 0.09 |
华北 | 6.07 | 6.02 | 0.05 |
北京 | 6.21 | 6.11 | 0.11 |
天津 | 6.19 | 6.12 | 0.07 |
山西 | 6.02 | 5.91 | 0.11 |
河北 | 6.08 | 6.09 | -0.01 |
内蒙古 | 5.87 | 5.87 | 0.00 |
华南 | 7.08 | 7.06 | 0.02 |
广西 | 6.32 | 6.32 | 0.00 |
广东 | 6.58 | 6.58 | 0.00 |
海南 | 8.35 | 8.29 | 0.06 |
东北 | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
辽宁 | 5.90 | 5.89 | 0.01 |
黑龙江 | 5.64 | 5.66 | -0.02 |
吉林 | 5.85 | 5.84 | 0.01 |
西南 | 6.20 | 6.14 | 0.06 |
四川 | 6.30 | 6.23 | 0.07 |
贵州 | 6.32 | 6.28 | 0.04 |
云南 | 5.88 | 5.82 | 0.06 |
重庆 | 6.32 | 6.23 | 0.09 |
全国 | 6.25 | 6.20 | 0.05 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤 红涨 绿跌)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 海南省 | 8.35元 |
2 | 浙江省 | 6.61元 |
3 | 广东省 | 6.58元 |
4 | 福建省 | 6.55元 |
5 | 湖南省 | 6.51元 |
6 | 江苏省 | 6.48元 |
7 | 安徽省 | 6.39元 |
8 | 青海省 | 6.34元 |
9 | 重庆市 | 6.32元 |
10 | 贵州省 | 6.32元 |
11 | 广西 | 6.32元 |
12 | 四川省 | 6.30元 |
13 | 上海市 | 6.25元 |
14 | 河南省 | 6.24元 |
15 | 山东省 | 6.23元 |
16 | 北京市 | 6.21元 |
17 | 江西省 | 6.21元 |
18 | 天津市 | 6.19元 |
19 | 湖北省 | 6.18元 |
20 | 陕西省 | 6.09元 |
21 | 河北省 | 6.08元 |
22 | 山西省 | 6.02元 |
23 | 辽宁省 | 5.90元 |
24 | 云南省 | 5.88元 |
25 | 内蒙古 | 5.87元 |
26 | 吉林省 | 5.85元 |
27 | 甘肃省 | 5.71元 |
28 | 黑龙江 | 5.64元 |
29 | 新疆 | 5.43元 |
声明:以上价格外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据;西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。