2019-4-21 全国玉米参考价格

2019-04-21
区域 省市 2019-04-21 2019-04-20 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1906 1910 -4 -37.00
山东省 1881 1867 14 15.00
浙江省 1930 1930 0 -23.00
江西省 1920 1958 -38 -55.00
福建省 1912 1909 3 27.00
江苏省 1952 1972 -20 28.00
上海市 1950 1950 0 37.00
西北 新疆 1706 1745 -39 -20.00
陕西省 1845 1864 -19 -18.00
甘肃省 1813 1800 13 11.00
青海省 2080 2080 0 0.00
宁夏 1920 1920 0 0
华中 河南省 1919 1896 23 9.00
湖南省 1976 1983 -7 -27.00
湖北省 1912 1845 67 -87.00
华北 北京市 1928 1928 0 -72.00
天津市 1820 1820 0 0.00
山西省 1818 1823 -5 -8.00
河北省 1804 1806 -2 -11.00
内蒙古 1708 1708 0 0.00
华南 广西 2001 2001 0 2.00
广东省 1971 2001 -30 -8.00
海南省 1980 1990 -10 -10.00
东北 辽宁省 1764 1768 -4 8.00
黑龙江省 1644 1617 27 -7.00
吉林省 1679 1683 -4 -1.00
西南 四川省 2036 1993 43 42.00
贵州省 1982 1982 0 -118.00
云南省 2100 2100 0 100.00
重庆市 1995 2075 -80 -10.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报