肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 1.30-1.40 | ★★★★ | |
鸡苗(羽) | 2.40-3.00 | ★★★ | ||
毛鸡(斤) | 4.60-4.80 | ★★★★★ | ||
鸭 | 种蛋(枚) | 1.50 | -0.15 | ★ |
鸭苗(羽) | 1.70-1.90 | 局部跌 | ★ | |
毛鸭(斤) | 北方:4.00-4.30 | ★★★ | ||
南方:4.7-4.9(旱鸭) | ★★ | |||
南方:4.9-5.6(水鸭) | ★★ | |||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 5.15 | -0.10 | ★★★★★ |
粉蛋 | 5.15 | -0.10 | ★★★★★ | |
鸭蛋 | 青壳 | 5.90 | ★★★★ | |
鹌鹑蛋 | 6.80-7.30 | ★★★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。