2019/1/13(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 1934 | |
山东省 | 1913 | 涨 | |
浙江省 | 1966 | 涨 | |
江西省 | 2101 | 涨 | |
福建省 | 2050 | 跌 | |
江苏省 | 2021 | 跌 | |
上海市 | 1658 | ||
西北 | 新疆 | 1837 | 涨 |
陕西省 | 1906 | 涨 | |
甘肃省 | 1905 | 跌 | |
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1925 | ||
华中 | 河南省 | 1917 | 跌 |
湖南省 | 2153 | 涨 | |
湖北省 | 2073 | 跌 | |
华北 | 北京市 | 1906 | 跌 |
天津市 | 1902 | 涨 | |
山西省 | 1871 | 跌 | |
河北省 | 1884 | 跌 | |
内蒙古 | 1840 | 跌 | |
华南 | 广西 | 2021 | 涨 |
广东省 | 2072 | 跌 | |
海南省 | 2090 | ||
东北 | 辽宁省 | 1846 | 跌 |
黑龙江省 | 1707 | 跌 | |
吉林省 | 1728 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 2127 | 跌 |
贵州省 | 2320 | 跌 | |
云南省 | 2039 | 跌 | |
重庆市 | 1995 | 跌 | |
全国 | 1960 | 跌 |
玉米日评
今日全国玉米下跌,在市场粮源充足的当前,售粮高峰出现的可能性加大,加之企业库存相对充裕,收购意愿不强,南方饲料企业在非洲猪瘟疫情的影响下,备货心态更加谨慎,由此来看,玉米市场总体仍然供大于求,玉米价格仍将以偏弱运行为主。