2018/12/18(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 1994 | 涨 |
山东省 | 1926 | 涨 | |
浙江省 | 2013 | ||
江西省 | 2060 | 跌 | |
福建省 | 2058 | ||
江苏省 | 2045 | ||
上海市 | 2000 | ||
西北 | 新疆 | 1791 | 涨 |
陕西省 | 1916 | 跌 | |
甘肃省 | 1895 | 跌 | |
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1980 | ||
华中 | 河南省 | 1915 | 涨 |
湖南省 | 2185 | 涨 | |
湖北省 | 2043 | 跌 | |
华北 | 北京市 | 1886 | 跌 |
天津市 | 1947 | 涨 | |
山西省 | 1908 | 涨 | |
河北省 | 1917 | ||
内蒙古 | 1804 | 跌 | |
华南 | 广西 | 2018 | 跌 |
广东省 | 2138 | 涨 | |
海南省 | 2137 | 跌 | |
东北 | 辽宁省 | 1876 | 跌 |
黑龙江省 | 1741 | ||
吉林省 | 1751 | 涨 | |
西南 | 四川省 | 2081 | |
贵州省 | 2207 | 涨 | |
云南省 | 2221 | 涨 | |
重庆市 | 1933 | 跌 | |
全国 | 1982 | 跌 |
玉米日评
虽然市场供应缺口存在明显,国内玉米价格上涨概率较大,但中美贸易谈判是影响玉米市场的最大因素,短期国内玉米价格僵持涨不动跌不深的状态。