2018/12/19(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 1978 | 跌 |
山东省 | 1924 | 跌 | |
浙江省 | 2013 | ||
江西省 | 2057 | 跌 | |
福建省 | 2058 | ||
江苏省 | 2040 | 跌 | |
上海市 | 2000 | ||
西北 | 新疆 | 1795 | 涨 |
陕西省 | 1917 | 涨 | |
甘肃省 | 1878 | 跌 | |
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1980 | ||
华中 | 河南省 | 1917 | 涨 |
湖南省 | 2205 | 涨 | |
湖北省 | 2038 | 跌 | |
华北 | 北京市 | 1852 | 跌 |
天津市 | 1942 | 跌 | |
山西省 | 1908 | ||
河北省 | 1922 | 涨 | |
内蒙古 | 1796 | 跌 | |
华南 | 广西 | 2017 | 跌 |
广东省 | 2142 | 涨 | |
海南省 | 2120 | 跌 | |
东北 | 辽宁省 | 1879 | 涨 |
黑龙江省 | 1736 | 跌 | |
吉林省 | 1794 | 涨 | |
西南 | 四川省 | 2041 | 跌 |
贵州省 | 2260 | 涨 | |
云南省 | 2155 | 跌 | |
重庆市 | 2033 | 涨 | |
全国 | 1983 | 涨 |
玉米日评
从目前市场来看,近段时间各地收购进度均有所加快,新粮开始陆续上量,但在陈粮的冲击下,价格下行趋势较为明显。针对未来行情,农业苑认为,在前有临储玉米出库,后有进口和拍卖的双重挤压下,在近期,东北以及华北地区的农户已经错过最佳卖粮时机。